


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM1 - 213 | 4444 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM1 - 212 | 4647 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM1 - 211 | 2932 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM1 - 210 | 7876 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM1 - 209 | 7048 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM1 - 208 | 8587 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM1 - 207 | 3183 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM1 - 206 | 3990 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM1 - 205 | 8760 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM1 - 204 | 7828 |
